Přehled přihlášených
Závod (kvalifikace/mistrovství): Kvalifikace dospělí
| Psovod - příjmení,jméno | Kategorie | Jméno psa | Stanice | Plemeno | Zaplaceno startovné |
| Čápková Marcela | LA | Busy | Novterpod | BOM | --- |
| Čápková Marcela | LA | Arny | Plzeňský Teufel | BOM | ANO |
| Čištínová Vladimíra | LA | Vast Bohemia Alké | Bohemia Alké | Border kolie | ANO |
| Bartek Ivo | LA | Dakota | Ayky | Border kolie | ANO |
| Bartošová Kristýna | LA | Adam | Exciter | Border Collie | ANO |
| Benešová Katka | LA | Porsche | evropský saňový pes | ANO | |
| Benešová Soňa | LA | Archibald | Bohemian Oak | border collie | ANO |
| Diviš Antonín | LA | Béďa | od Zlatonosné říčky | Border Collie | ANO |
| Diviš Antonín | LA | A3Ch Ash | Tachyon | Border Collie | ANO |
| Drábková Alice | LA | Touch of Black z Kovárny | Z Kovárny | Berger de Belge - Groenendael | ANO |
| Dudková Veronika | LA | Honey Cookie | Fitmin | BOC | ANO |
| Dušková Pavla | LA | Amaze by Fate Unique Forever | Unique Forever | border collie | ANO |
| Edrová Olga | LA | Atomic Djo | od Zlatonosné říčky | border collie | ANO |
| Grygarová Aneta | LA | Afrodité Star | Bohemia Alké | Border collie | ANO |
| Hanačíková Nikol | LA | Littlethorn Saxo | Littlethorn | border collie | ANO |
| Hošta Radomír | LA | Valiant | Bohemia Alké | BOC | ANO |
| Hošta Radomír | LA | Keane | Bohemia Alké | BOC | ANO |
| Horák František | LA | Yenkie | Bohemia Alké | border kolie | ANO |
| Jindřichová Aneta | LA | Šiva Eradico | - | Kříženec | --- |
| Jungrová Monika | LA | Daisy | Novterpod | BOM | ANO |
| Klimešová Martina | LA | Axa | Z Lounského Chovu | BOM | ANO |
| Kochová Irena | LA | Lancelot | Fitmin | Border collie | ANO |
| Košek Pavel | LA | Auditor | od Betlémské pastviny | border collie | ANO |
| Kořínková Jana | LA | Sarah | Německý ovčák | ANO | |
| Konečná Lucie | LA | Bizzy | z Temného hvozdu | border collie | ANO |
| Konečná Martina | LA | Dost Dobrá | Nirreterrit | krátkosrstá kolie | ANO |
| Koutná Petra | LA | Hoky | Fitmin | border collie | ANO |
| Králová Tereza | LA | Little Jackie | Black Chevers | Border collie | ANO |
| Kremláčková Iva | LA | CASSIS | AYKY | BORDER COLLIE | ANO |
| Lačňáková Eva | LA | EyEnergy | Maeglin | border collie | ANO |
| Langová Eva | LA | Megy | kříženec | ANO | |
| Lefnerová Sandra | LA | Filip | ze Skalistých hor | Border kolie | ANO |
| Lejsková Jana | LA | Able Roy of Crazy Sun | Crazy Sun | border collie | ANO |
| Lerlová Barbora | LA | Baby Skip | Unique Forever | border collie | ANO |
| Liška Radovan | LA | Amulet For Luck | od Zlatonosné říčky | border collie | ANO |
| Linka Roman | LA | Aaron Bashmar | Bashmar | BOC | ANO |
| Linková Eva | LA | Coudy Dycou od Zlatonosné říčky | od Zlatonosné říčky | BOC | ANO |
| Řežábková Marie | LA | Boldy | Od Zlatonosné říčky | BOC | ANO |
| Štouračová Barbora | LA | Ola | Miveko | Border collie | ANO |
| Štouračová Barbora | LA | A3Ch Fanny | Miveko | Border collie | ANO |
| Macků Kateřina | LA | Awar | od Vltavských pramenů | Border kolie | ANO |
| Marečková Petra | LA | Acid apple Koryfej | Koryfej | BOC | ANO |
| Martíšková Pavla | LA | Terry | kříženec | --- | |
| Miková Martina | LA | Brita | kříženec | ANO | |
| Mlčochová Michaela | LA | Katrina | Fitmin | border kolie | ANO |
| Mlčochová Michaela | LA | Bína | od Vltavských pramenů | border kolie | ANO |
| Neumannová Eva | LA | Bobeš Fofr Fox | border colie | --- | |
| Otýpková Veronika | LA | Daria | gordonsetr | ANO | |
| Přibyl Bohuslav | LA | Bára | BOC | ANO | |
| Přibyl Bohuslav | LA | Magnet Fitmin | Fitmin | BOC | ANO |
| Prokopová Monika | LA | First | Munchanga´s | BOT | ANO |
| Raschka Milan | LA | Arasz "Csoki" | Méhes-Kerti | mudi | --- |
| Růžičková Radana | LA | Cassidy Ayky | Ayky | BOC | ANO |
| Schnabelová Jana | LA | Carrera Rapida | Black Chevers | Border kolie | ANO |
| Seemannová Šárka | LA | Simply Sarah | Nice of You To Come Bye | border collie | ANO |
| Slánská Jitka | LA | Archie | Czech Imp | BOC | ANO |
| Smoček Jan | LA | Rohan (Ace To Win) | Tachyon | Border Collie | ANO |
| Smoček Jan | LA | Gondor | Rubínové Srdce | Border Collie | ANO |
| Terčová Katka | LA | Cheese it | Fitmin | Border collie | ANO |
| Ušelová Petra | LA | Ally from | Crazy Sun | border collie | ANO |
| Vaškebová Martina | LA | Cindy | Ayky | border collie | ANO |
| Vlčková Soňa | LA | Cessy Irish Hafkins | Hafkins | Border collie | ANO |
| Wasserbauerová Martina | LA | Henessie Cage | Fitmin | BC | ANO |
| Beneš Igor | MA | Cerberus | Kraken of Aura | mt | ANO |
| Burešová Michaela | MA | Carneval Metuje | Metuje | Sheltie | ANO |
| Dolníčková Eliška | MA | Hiris | Zwi-Le-Ro | patterdale terier | --- |
| Drbohlavová Iva | MA | Oskar | 0 | kříženec | ANO |
| Fantová Monika | MA | A3 Ornisia | z Velzu | šeltie | ANO |
| Gregorová Jana | MA | Coctail | z Ďáblovy studánky | šeltie | ANO |
| Hamšíková Petra | MA | Ami Dévoué | z Březkého průhona | šeltie | ANO |
| Havlíková Adéla | MA | Kiss The Rain | Kelečský poklad | FXH | ANO |
| Hrušková Veronika | MA | Haryk | mix | --- | |
| Ilkanič Lukáš | MA | Cody Elita Triumphans | Cody Elita Triumphans | trpasličí pudl | ANO |
| Jahodová Markéta | MA | Lurdes Black | Moravia Classic | šeltie | ANO |
| Jírová Martina | MA | Yum-Yum | ze Shetlandů | šeltie | ANO |
| Klimešová Martina | MA | Csimota Kiki | Irhaberki | mudi | ANO |
| Koťátková Anna | MA | A3Ch Sára | kříženec | ANO | |
| Koťátková Anna | MA | Ami D´Ora Ťapka | Ťapka | manchester terier | ANO |
| Kořínková Jana | MA | A3Ch Henry | kříženec | ANO | |
| Konečná Martina | MA | Dante | z Černé hlásky | sheltie | ANO |
| Kopřivíková Venuše | MA | Aramis | Amor Real | sheltie | ANO |
| Kopřivíková Venuše | MA | Black-Magic | Amor Real | sheltie | ANO |
| Lačňáková Eva | MA | Digger | z Pískových dolů | šeltie | ANO |
| Šulcová Eva | MA | Enjoy Enough | Kraken of Aura | manchester teriér | --- |
| Mühlová Nataša | MA | Archibald Angel | Bohemian Beauty | american cocker spaniel | ANO |
| Mühlová Tereza | MA | Abigail Avalanche | Bohemian Beauty | american cocker spaniel | ANO |
| Miková Slávka | MA | Aretusa | Metuje | šeltie | ANO |
| Motyčková Michaela | MA | Verra ze Shetlandů | Ze Shetlandů | šeltie | ANO |
| Otýpková Veronika | MA | Bizzy | kříženec | ANO | |
| Potočná Blanka | MA | Able Zee | z Březkého průhona | šeltie | ANO |
| Ptáčková Romana | MA | Ricky | kříženec | ANO | |
| Reimarová Anežka | MA | Buddy z Lucbáby | z Lucbáby | BORDER TERRIER | ANO |
| Sajdoková Bára | MA | Zafír Bogárka | Gondüzö-Alkonyat | mudi | ANO |
| Schovancová Nikola | MA | Beatrix z Tylenu Moravia | z Tylenu Moravia | Pyrenejský ovčák | ANO |
| Slezáková Adriana | MA | A3CH Timi | kříženec | ANO | |
| Tatíčková Kateřina | MA | Belatrix z Paleolitu | Z Paleolitu | BOC | ANO |
| Tejčková Michaela | MA | Badimbán | Malý pasáček | sheltie | ANO |
| Tioková Klára | MA | Antonín | z Karlovy chalupy | Foxterier hladkosrstý | ANO |
| Vaškebová Martina | MA | Sabastian | Z Černé Hlásky | šeltie | ANO |
| Volfová Jitka | MA | Endží | mix | ANO | |
| Zemková Jana | MA | No Comment | z Ďáblovy studánky | šeltie | ANO |
| Banýrová Barbora | SA | Eglantine od Ptačí skály | od Ptačí skály | KKCHS | ANO |
| Banýrová Barbora | SA | Bonnie Jelis | Jelis | KKCHS | ANO |
| Bůbalová Věra | SA | Barbara Allen | Earl's Legend | trpasličí pudl | ANO |
| Bukričová Eva | SA | Crystal Moth Tennant | Tennant | Malý kontinentální španěl - Phaléne | ANO |
| Dušek František | SA | Holly | Malý klaun | šeltie | ANO |
| Dušková Lucie | SA | Lili | z Vesničky u hranic | šeltie | ANO |
| Eckschlagerová Karolína | SA | Josephine od Půlnočního slunce | od Půnočního slunce | boston terrier | ANO |
| Fantová Monika | SA | A3Ch Kelli | z Velzu | šeltie | ANO |
| Fiala Jan | SA | Queen Christine | z Arcamony | Sheltie | ANO |
| Frankovičová Alena | SA | Connie Kiss | Lenfir | šeltie | ANO |
| Gabriel René | SA | Pure Cranberry Lady Anarion | Lady Anarion | americký kokršpaněl | ANO |
| Haspeklová Petra | SA | Andulka Wapini Von Folge | Wanini von Folge | Patterdale teriér | ANO |
| Hroteková Gabriela | SA | Faust Smaal Kim | Smaal Kim | šeltie | ANO |
| Köllnerová Marie | SA | Petty Pet | Nueva Sorpresa | papillon | ANO |
| Köllnerová Marie | SA | Arsy-Agility | Bohemia Alké | papillon | ANO |
| Klozová Jitka | SA | Aninka | Malý kouzelník | MK | ANO |
| Klučková Pavla | SA | Floyd | kříženec | ANO | |
| Konečná Martina | SA | Amazing Cherub | the Little Bodyguard | sheltie | ANO |
| Koubková Leona | SA | Jupík | z La-Ni-Lu | Německý špic | ANO |
| Krčmářová Veronika | SA | Fantom | Černý Faun | parson russel terier | ANO |
| Lustyková Alena | SA | A3Ch Aramis | pudl trpasličí | ANO | |
| Šaling Monika | SA | A3Ch. VINNIE | Moravské srdce | šeltie | ANO |
| Široká Barbora | SA | Dan | Jack Russell teriér | ANO | |
| Štěrba Martin | SA | Artuš Bezzábran | Bezzábran | KKCHS | --- |
| Švejdová Alžběta Líza | SA | Babou on Board | Sixi Hawk | Jack Russell Terrier | --- |
| Mandová Renata | SA | A3Ch. AgTT Alpinka | Mondeo | sheltie | --- |
| Meierová Kateřina | SA | Dancing Daisy z Jeřeně | Parson Russell Terrier | ANO | |
| Michálková Eva | SA | Noblesa | z Velzu | sheltie | ANO |
| Najman Michal | SA | Dudlík | Hvězda Prokyon | KKCHS | ANO |
| Pacáková Zuzana | SA | Kissing Katty z Jeřeně | z Jeřeně | PRT | ANO |
| Palm Lukáš | SA | Highenergy | Lovely Binisi | Parson Russell teriér | ANO |
| Panáčová Eliška | SA | Laitta | Janivan | šeltie | ANO |
| Píšťková Radana | SA | Be my Jousee | Tantum Auri | sheltie | ANO |
| Písaříková Andrea | SA | A3Chico | Trpasličí pudl | ANO | |
| Potočná Blanka | SA | Kario Banditt | LUKATO GOLD | špic německý střední | ANO |
| Rozová Zuzana | SA | Queen Daggi | z Roznetu | MK | --- |
| Rozová Zuzana | SA | Rebel Amis | z Roznetu | MK | --- |
| Rychnovská Hedvika | SA | A3Ch Miky | Bohemia Diplomat | bordre teriér | ANO |
| Slánská Jitka | SA | Alta Rico | Gloria Leones | Malý knírač | ANO |
| Tůmová Dana | SA | Sába | jack russell terier | ANO | |
| Velanová Lucie | SA | Endy | - | kříženec | ANO |
| Vernerová Eliška | SA | Adélka Kickey | agivčík (kříženec) | --- | |
| Zemková Jana | SA | Cedrik | z Dřevěné chaloupky | šeltie | ANO |
| Rozová Zuzana | VETERAN | Princess Peg | z Roznetu | MK | --- |
Závod (kvalifikace/mistrovství): Kvalifikace junioři
| Psovod - příjmení,jméno | Kategorie | Jméno psa | Stanice | Plemeno | Zaplaceno startovné |
| Marečková Veronika | LA | Beauty | Gulden Land | border collie | ANO |
| Banotová Nikola | LA | Jude | Hrdlička | Border collie | ANO |
| Banotová Nikola | LA | Sára | Bez PP | Labradorský retrívr | ANO |
| Chadimová Veronika | LA | Wiky | bez PP | BOC | ANO |
| Dunglová Natálie | LA | Dandy | Fitmin | border collie | ANO |
| Grygarová Aneta | LA | A3 Afrodité Star | Bohemia Alké | Border Collie | ANO |
| Hanousková Romana | LA | Ice Crazy Love | GASKO PRIM | border kolie | ANO |
| Řezníčková Anna | LA | Atomic Energy | Unique Forever | Border Kolie | ANO |
| Štěpánková Alžběta | LA | Eliza | Fitmin | Border collie | ANO |
| Malačková Kateřina | LA | Lucky | bez PP | kříženec | ANO |
| Martínková Jana | LA | Channy | Majorův Háj | NO | ANO |
| Tužilová Tereza | LA | Wiki | border collie | ANO | |
| Častová Petra | MA | Zamba | Moravské srdce | sheltie | ANO |
| Chalušová Kateřina | MA | Deana | ze Souhvězdí Orionu | sheltie | ANO |
| Gregorová Jana | MA | Max | kříženec | ANO | |
| Gregorová Jana | MA | Coctail | z Ďáblovy studánky | šeltie | ANO |
| Ilkanič Lukáš | MA | Cody | Elita Triumphans | Trpasličí pudl | ANO |
| Kopřivíková Denisa | MA | Black-Magic | Amor Real | sheltie | ANO |
| Šarfová Veronika | MA | Rocky | Bígl | ANO | |
| Šipková Anna | MA | Meggy | bez PP | bígl | ANO |
| Ťuláková Tereza | MA | Čipi | kříženec | ANO | |
| Mrázková Jana | MA | Willem | border teriér | ANO | |
| Mrázová Nikol | MA | Cleo | z Panství Offenheim | Bígl | ANO |
| Pešek Daniel | MA | Kaldera Elegans | Sokom | pudl | ANO |
| Pilařová Brbora | MA | Terry | bez PP | PRT | ANO |
| Plašek Vojtěch | MA | Anabelle | Glass Bead | beagle | ANO |
| Podmolová Slávka | MA | Destiny Success | z Lorienu Moravia | sheltie | ANO |
| Psotková Dorota | MA | Fact Black | z Ďáblovy studánky | šeltie | ANO |
| Pumprlová Marie | MA | Bax | bez pp | kříženec | ANO |
| Sahaj Jiří | MA | Beruška | kříženec | ANO | |
| Slavická Dominika | MA | Oskar | Kříženec | ANO | |
| Snášilová Tereza | MA | Denny | Anglický Kokršpaněl | ANO | |
| Sommerová Denisa | MA | Aramis | z Ploužnické stáje | kooikerhondje | ANO |
| Trkal Vojtěch | MA | Bob | střední pudl | ANO | |
| Urbanová Lucie | MA | Rickie | bez PP | trpasličí pudl | ANO |
| Vaculíková Anna | MA | Amy | sheltie | ANO | |
| Vocelková Alena | MA | Zippy | Moravské srdce | SHE | ANO |
| Bartuňková Pavla | SA | Don | kříženec | ANO | |
| Chalušová Kateřina | SA | Gledis | Mandylion | PRT | ANO |
| Diviš Jakub | SA | Suzanne Black | Moravské srdce | sheltie | ANO |
| Hájková Petra | SA | Toffifee Astronaut | Astronaut | malý knírač | ANO |
| Ilkanič Filip | SA | Alan z Černovic | Černovice | malý knírač | ANO |
| Kastrati Denisa | SA | Aron | Killers Hole | PRT | ANO |
| Kijová Klára | SA | Kessi | - | kříženec | ANO |
| Kohoutová Martina | SA | Scheila | bez PP | sheltie | ANO |
| Liberová Jana | SA | Hasina | Senden - Ay | papillon | ANO |
| Šebková Zuzana | SA | Charlie | KKCHŠ | ANO | |
| Šipková Anna | SA | Flurry Gold | Lenfir | sheltie | ANO |
| Šťastná Zuzana | SA | Mája | americký kokršpaněl | ANO | |
| Šonská Karolína | SA | Mini | kříženec | ANO | |
| Martišová Tereza | SA | Gray Chagy | z Lenfiru | sheltie | ANO |
| Molnárová Lucie | SA | Uranica | Zlatý krystal | papillon | ANO |
| Němeček Stanislav | SA | Jack | jack russel teriér bez PP | ANO | |
| Novotná Kateřina | SA | Andy | Dejvické kvítko | Papilon | ANO |
| Novotná Kateřina | SA | Catamount Demin | Gold Florén | JRT | ANO |
| Pekárková Karolína | SA | Precious Paulie | z Benešovské zahrady | sheltie | ANO |
| Podmolová Slávka | SA | A3CH Dwarf Dolly | ze Shetlandů | sheltie | ANO |
| Richterová Eliška | SA | Celebre | Metuje | sheltie | ANO |
| Sommerová Denisa | SA | Jessík | Jorkšírský teriér | ANO | |
| Vandasová Nikola | SA | Cílinka | Německý špic bez PP | ANO | |
| Velanová Lucie | SA | Endy | - | kříženec | ANO |
| Velanová Lucie | SA | Ellys | Bišonek | ANO | |
| Vocelková Alena | SA | Aida | z Medonosných skal | border teriér | ANO |
Administrace